Fallzahlen in Deutschland
Stand: 29.3.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:45 Uhr)
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | Besonders betroffene Gebiete in Deutschland | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag | Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | ||
Baden-Württemberg | 9.794 | +13* | 88 | 101 | |
Bayern | 12.881 | +1.731 | 99 | 107 | |
Berlin | 2.360 | +199 | 63 | 9 | |
Brandenburg | 721 | +76 | 29 | 1 | |
Bremen | 275 | +15 | 40 | 2 | |
Hamburg | 1.846 | +81 | 100 | 4 | |
Hessen | 2.605 | +1* | 42 | 9 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 348 | +40 | 22 | 1 | |
Niedersachsen | 3.450 | +300 | 43 | 21 | |
Nordrhein-Westfalen | 11.400 | +793 | 64 | 98 | Landkreis Heinsberg |
Rheinland-Pfalz | 2.396 | +184 | 59 | 12 | |
Saarland | 560 | +10* | 57 | 2 | |
Sachsen | 1.617 | +185 | 40 | 9 | |
Sachsen-Anhalt | 592 | +134 | 27 | 2 | |
Schleswig-Holstein | 1.005 | +90 | 35 | 6 | |
Thüringen | 697 | +113 | 33 | 5 | |
Gesamt | 52.547 | +3.965 | 63 | 389 |
*Am 28.3.2020 wurden keine Daten aus Baden-Württemberg, Hessen und dem Saarland übermittelt.
Quelle
Robert Koch-Institut
Nordufer 20
13353 Berlin