Fallzahlen in Deutschland
Stand: 21.4.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 8:15 Uhr)
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag |
Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 28.712 | +459 | 259 | 1.031 |
Bayern | 38.310 | +461 | 293 | 1.336 |
Berlin | 5.237 | +41 | 140 | 97 |
Brandenburg | 2.275 | +37 | 91 | 67 |
Bremen | 609 | +5 | 89 | 25 |
Hamburg | 4.204 | +19 | 228 | 91 |
Hessen | 7.231 | +54 | 115 | 251 |
Mecklenburg- Vorpommern |
655 | +2 | 41 | 15 |
Niedersachsen | 9.098 | +198 | 114 | 306 |
Nordrhein-Westfalen | 29.389 | +418 | 164 | 896 |
Rheinland-Pfalz | 5.561 | +38 | 136 | 116 |
Saarland | 2.328 | +14 | 235 | 93 |
Sachsen | 4.253 | +24 | 104 | 117 |
Sachsen-Anhalt | 1.383 | +14 | 63 | 32 |
Schleswig-Holstein | 2.414 | -12* | 83 | 70 |
Thüringen | 1.798 | +13 | 84 | 55 |
Gesamt | 143.457 | +1.785 | 173 | 4.598 |
*Die Differenz in Schleswig-Holstein ist durch die Umstellung auf eine neue Softwareversion bedingt, die Abweichungen werden so schnell wie möglich behoben.
Quelle
Robert Koch-Institut
Nordufer 20
13353 Berlin