Focus.de: Corona-Ansteckung durch die Luft-Büro, Restaurant, Schule: Wo Aerosole schweben, hilft auch die Abstandsregel nicht

Quelle:

 

RKI: Fallzahlen in Deutschland – 28.05.2020

Fallzahlen in Deutschland

Stand: 28.5.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 8:00 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
An­zahl Dif­fe­renz
zum
Vor­tag
Fälle
in den
letzten
7 Tagen
7-Tage-
Inzi-denz
Todes­fälle
Baden-Württem­berg 34.129 -371* 261 2,4 1.724
Bayern 46.729 +271 695 5,3 2.438
Berlin 6.703 +30 110 2,9 195
Branden­burg 3.261 +15 26 1,0 155
Bremen 1.348 +26 73 10,7 41
Hamburg 5.076 +4 15 0,8 245
Hessen 9.915 +55 281 4,5 471
Meck-lenburg-
Vor­pommern
760 0 1 0,1 20
Nieder-sachsen 11.750 +72 311 3,9 583
Nord­rhein-West­falen 37.698 +157 702 3,9 1.582
Rhein­land-Pfalz 6.652 +41 76 1,9 230
Saarland 2.731 +1 20 2,0 161
Sachsen 5.260 +13 51 1,3 210
Sachsen-Anhalt 1.701 +3 11 0,5 55
Schles­wig-Holstein 3.072 +2 46 1,6 143
Thüringen 2.932 +34 122 5,7 158
Gesamt 179.717 +353 2.801 3,4 8.411

Quelle

Robert Koch-Institut
Nordufer 20

13353 Berlin

Focus.de: Live-Ticker zur Corona-Krise-Covid-19: Corona-Impfstoff zeigt erste Erfolge – Forscher zerlegen Trumps Wundermittel

Quelle:

 

Focus.de: “Abstoßungsreaktion wie nach Transplantation”Forscher finden Schlüssel zu schwerem Covid-19-Verlauf – das könnte Therapie ändern

Quelle:

 

RKI: Fallzahlen in Deutschland – 22.05.2020

Fallzahlen in Deutschland

Stand: 22.5.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 8:10 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
An­zahl Dif­fe­renz zum
Vor­tag
Fälle/ 100.000 Einw. Todes­fälle
Baden-Württem­berg 34.174 -1* 309 1.680
Bayern 46.024 +95 352 2.358
Berlin 6.585 +30 176 190
Brandenburg 3.211 +6 128 152
Bremen 1.291 +18 189 39
Hamburg 5.059 +6 275 240
Hessen 9.656 +82 154 457
Mecklenburg-
Vor­pommern
763 +1 47 20
Niedersachsen 11.420 +58 143 568
Nordrhein-West­falen 37.010 +98 206 1.547
Rhein­land-Pfalz 6.566 +11 161 224
Saarland 2.707 +1 273 157
Sachsen 5.197 +12 127 203
Sachsen-Anhalt 1.692 +3 77 54
Schles­wig-Holstein 3.039 +18 105 134
Thüringen 2.818 +22 131 151
Gesamt 177.212 +460 213 8.174

Quelle

Robert Koch-Institut
Nordufer 20

13353 Berlin

Focus.de: Live-Ticker zur Corona-Krise-Covid-19: Deutlicher Infektions-Anstieg in Deutschland – Rekordzahl weltweit

Quelle:

 

RKI: Fallzahlen in Deutschland – 20.05.2020

Fallzahlen in Deutschland

Stand: 20.5.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 7:45 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
An­zahl Dif­fe­renz zum
Vor­tag
Fälle/ 100.000 Einw. Todes­fälle
Baden-Württem­berg 34.115 +81 308 1.672
Bayern 45.766 +127 350 2.339
Berlin 6.507 +29 174 186
Brandenburg 3.193 +8 127 151
Bremen 1.256 +19 184 38
Hamburg 5.042 +0 274 236
Hessen 9.483 +115 151 446
Mecklenburg-
Vor­pommern
755 +3 47 20
Niedersachsen 11.288 +81 141 557
Nordrhein-West­falen 36.766 +281 205 1.537
Rhein­land-Pfalz 6.529 +9 160 222
Saarland 2.703 +4 273 154
Sachsen 5.150 +17 126 198
Sachsen-Anhalt 1.680 +1 76 54
Schles­wig-Holstein 3.014 +12 104 131
Thüringen 2.760 +10 129 149
Gesamt 176.007 +797 212 8.090

Quelle

Robert Koch-Institut
Nordufer 20

13353 Berlin

RKI: Fallzahlen in Deutschland – 19.05.2020

Fallzahlen in Deutschland

Stand: 19.5.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 7:50 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
An­zahl Dif­fe­renz zum
Vor­tag
Fälle/ 100.000 Einw. Todes­fälle
Baden-Württem­berg 34.034 +34 307 1.653
Bayern 45.639 +132 349 2.314
Berlin 6.478 +20 173 182
Brandenburg 3.185 +13 127 150
Bremen 1.237 +66 181 38
Hamburg 5.042 +5 274 232
Hessen 9.368 +31 150 442
Mecklenburg-
Vor­pommern
752 +0 47 20
Niedersachsen 11.207 +40 140 548
Nordrhein-West­falen 36.485 +120 203 1.525
Rhein­land-Pfalz 6.520 +30 160 222
Saarland 2.699 +3 272 154
Sachsen 5.133 +8 126 198
Sachsen-Anhalt 1.679 +1 76 54
Schles­wig-Holstein 3.002 +0 104 128
Thüringen 2.750 +10 128 147
Gesamt 175.210 +513 211 8.007

Quelle

Robert Koch-Institut
Nordufer 20

13353 Berlin

RKI: Fallzahlen in Deutschland – 18.05.2020

Fallzahlen in Deutschland

Stand: 18.5.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 8:00 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
An­zahl Dif­fe­renz zum
Vor­tag
Fälle/ 100.000 Einw. Todes­fälle
Baden-Württem­berg 34.000 +50 307 1.652
Bayern 45.507 +80 348 2.287
Berlin 6.458 +11 172 180
Brandenburg 3.172 +1 126 149
Bremen 1.171 +7 171 38
Hamburg 5.037 +8 274 232
Hessen 9.337 +20 149 439
Mecklenburg-
Vor­pommern
752 +4 47 20
Niedersachsen 11.167 +12 140 545
Nordrhein-West­falen 36.365 +79 203 1.512
Rhein­land-Pfalz 6.490 +41 159 217
Saarland 2.696 +0 272 149
Sachsen 5.125 +10 126 196
Sachsen-Anhalt 1.678 +2 76 54
Schles­wig-Holstein 3.002 +2 104 126
Thüringen 2.740 +15 128 139
Gesamt 174.697 +342 210 7.935

Quelle

Robert Koch-Institut
Nordufer 20

13353 Berlin