RKI: Fallzahlen in Deutschland – 15.05.2020

Fallzahlen in Deutschland

Stand: 15.5.2020, 00:00 Uhr (online zuletzt aktualisiert um 11:00 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
An­zahl Dif­fe­renz zum
Vor­tag
Fälle/ 100.000 Einw. Todes­fälle
Baden-Württem­berg 33.851 +181 306 1.628
Bayern 45.143 +163 345 2.260
Berlin 6.397 +55 171 177
Brandenburg 3.158 +23 126 148
Bremen 1.129 +25 165 37
Hamburg 4.981 +5 271 228
Hessen 9.204 +35 147 429
Mecklenburg-
Vor­pommern
740 +1 46 20
Niedersachsen 11.087 +84 139 534
Nordrhein-West­falen 35.967 +226 201 1.493
Rhein­land-Pfalz 6.413 +31 157 213
Saarland 2.684 +7 271 147
Sachsen 5.061 +30 124 195
Sachsen-Anhalt 1.668 +12 76 54
Schles­wig-Holstein 2.988 +6 103 126
Thüringen 2.681 +29 125 135
Gesamt 173.152 +913 208 7.824

Quelle

Robert Koch-Institut
Nordufer 20

13353 Berlin

n-tv.de: Platzt die Immobilienblase? Warten auf den “Big Bang” am Häusermarkt

Quelle:

 

Focus.de: Zuhause, beim Sport, auf dem Weg zur Arbeit-Corona wird übers Sprechen übertragen – so schützen Sie sich vor einer Infektion

Quelle:

 

Focus.de: Tracking-Apps verändern Alltag von Millionen-Leben mit dem Corona-Code: Für Virus-Sicherheit zahlen Chinesen hohen Preis

Quelle:

 

RKI: Fallzahlen in Deutschland – 14.05.2020

Fallzahlen in Deutschland

Stand: 14.5.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:00 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
An­zahl Dif­fe­renz zum
Vor­tag
Fälle/ 100.000 Einw. Todes­fälle
Baden-Württem­berg 33.670 +152 304 1.608
Bayern 44.980 +178 344 2.229
Berlin 6.342 +44 169 173
Brandenburg 3.135 +10 125 138
Bremen 1.104 +27 162 37
Hamburg 4.976 +4 270 228
Hessen 9.169 +82 146 423
Mecklenburg-
Vor­pommern
739 +3 46 20
Niedersachsen 11.003 +100 138 524
Nordrhein-West­falen 35.741 +186 199 1.483
Rhein­land-Pfalz 6.382 +22 156 212
Saarland 2.677 +10 270 145
Sachsen 5.031 +69 123 195
Sachsen-Anhalt 1.656 +6 75 52
Schles­wig-Holstein 2.982 +10 103 125
Thüringen 2.652 +30 124 131
Gesamt 172.239 +933 207 7.723

Quelle

Robert Koch-Institut
Nordufer 20

13353 Berlin

RKI: Fallzahlen in Deutschland – 13.05.2020

Fallzahlen in Deutschland

Stand: 13.5.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:30 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
An­zahl Dif­fe­renz zum
Vor­tag
Fälle/ 100.000 Einw. Todes­fälle
Baden-Württem­berg 33.518 +159 303 1.594
Bayern 44.802 +209 343 2.209
Berlin 6.298 +24 168 170
Brandenburg 3.125 +14 124 137
Bremen 1.077 +19 158 36
Hamburg 4.972 +12 270 223
Hessen 9.087 +56 145 419
Mecklenburg-
Vor­pommern
736 +7 46 20
Niedersachsen 10.903 +8 137 508
Nordrhein-West­falen 35.555 +222 198 1.473
Rhein­land-Pfalz 6.360 +5 156 207
Saarland 2.667 +2 269 144
Sachsen 4.962 +15 122 191
Sachsen-Anhalt 1.650 +2 75 52
Schles­wig-Holstein 2.972 +16 103 125
Thüringen 2.622 +28 122 126
Gesamt 171.306 +798 206 7.634

Quelle

Robert Koch-Institut
Nordufer 20

13353 Berlin