Fallzahlen in Deutschland
Stand: 18.3.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 10:30 Uhr)
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | Besonders betroffene Gebiete in Deutschland | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag | Erkr./ 100.000 Einw. | Todesfälle | ||
Baden-Württemberg | 1.609 | +130 | 14,5 | 2 | |
Bayern | 1.243 | +134 | 9,5 | 4 | |
Berlin | 391 | +46 | 10,4 | 0 | |
Brandenburg | 92 | +19 | 3,7 | 0 | |
Bremen | 69 | +12 | 10,1 | 0 | |
Hamburg | 358 | +48 | 19,4 | 0 | |
Hessen | 432 | +59 | 6,9 | 0 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 56 | +11 | 3,5 | 0 | |
Niedersachsen | 478 | +153 | 6,0 | 0 | |
Nordrhein-Westfalen | 2.372 | +267 | 13,2 | 6 | Landkreis Heinsberg |
Rheinland-Pfalz | 474 | +32 | 11,6 | 0 | |
Saarland | 88 | +13 | 8,9 | 0 | |
Sachsen | 198 | +16 | 4,9 | 0 | |
Sachsen-Anhalt | 105 | +47 | 4,8 | 0 | |
Schleswig-Holstein | 159 | +32 | 5,5 | 0 | |
Thüringen | 74 | +23 | 3,5 | 0 | |
Gesamt | 8.198 | +1.042 | 9,9 | 12 |
Hinweis zur Tabelle: Seit dem 17.3.2020 werden an dieser Stelle ausschließlich die dem RKI von den Gesundheitsämtern übers Bundesland elektronisch übermittelten Fälle dargestellt. Aufgrund des Meldeverzugs zwischen dem Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung an das RKI kann es Abweichungen zu den z.B. von den Bundesländern aktuell herausgegebenen Zahlen geben. Die Meldedaten (mit Datenstand 0:00) aktualisiert das RKI ab sofort täglich am Vormittag.
Informationen zum COVID-19-Geschehen im Landkreis Heinsberg, NRW
Der Landkreis Heinsberg, NRW, berichtet aktuell mehrere Hundert bestätigte COVID-19-Fälle. Weitere Fälle mit wahrscheinlichem Infektionsort Heinsberg sind in anderen Landkreisen NRWs, weiteren Bundesländern und auch dem europäischen Ausland aufgetreten. Personen, die wissen oder vermuten, dass sie mit einer an COVID-19 erkrankten Personen einen ungeschützten, direkten Kontakt hatten, sollten sich an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden. Siehe auch: Grundsätzliche Optionen für Maßnahmen zur Kontaktreduzierung in Gebieten, in denen vermehrt COVID-19-Fälle bekannt wurden
Quelle:
Robert Koch-Institut
Nordufer 20
13353 Berlin