RKI: Fallzahlen in Deutschland – 01.04.2020

Fallzahlen in Deutschland

Stand: 1.4.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:15 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle
An­zahl Dif­fe­renz zum
Vor­tag
Fälle/ 100.000 Einw. Todes­fälle
Baden-Württem­berg 13.410 +1.076 121 197
Bayern 16.497 +1.687 126 225
Berlin 2.754 +179 73 16
Brandenburg 881 +83 35 4
Bremen 311 +17 46 5
Hamburg 2.311 +120 126 14
Hessen 3.445 +162 55 21
Mecklenburg-
Vor­pommern
406 +40 25 3
Niedersachsen 4.382 +319 55 42
Nordrhein-West­falen 14.351 +1.126 80 134
Rhein­land-Pfalz 2.899 +173 71 23
Saarland 829 +47 84 8
Sachsen 2.034 +152 50 17
Sachsen-Anhalt 750 +70 34 7
Schles­wig-Holstein 1.246 +126 43 10
Thüringen 860 +76 40 6
Gesamt 67.366 +5.453 81 732

Quelle
Robert Koch-Institut
Nordufer 20
13353 Berlin