Fallzahlen in Deutschland
Stand: 2.4.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:10 Uhr)
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag |
Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 14.662 | +1.252 | 132 | 241 |
Bayern | 18.496 | +1.999 | 141 | 268 |
Berlin | 2.970 | +216 | 79 | 19 |
Brandenburg | 995 | +114 | 40 | 7 |
Bremen | 327 | +16 | 48 | 6 |
Hamburg | 2.406 | +95 | 131 | 14 |
Hessen | 3.707 | +262 | 59 | 27 |
Mecklenburg- Vorpommern |
438 | +32 | 27 | 3 |
Niedersachsen | 4.695 | +313 | 59 | 45 |
Nordrhein-Westfalen | 15.427 | +1.076 | 86 | 161 |
Rheinland-Pfalz | 3.132 | +233 | 77 | 26 |
Saarland | 1.020 | +191 | 103 | 11 |
Sachsen | 2.183 | +149 | 54 | 18 |
Sachsen-Anhalt | 804 | +54 | 36 | 8 |
Schleswig-Holstein | 1.335 | +89 | 46 | 11 |
Thüringen | 925 | +65 | 43 | 7 |
Gesamt | 73.522 | +6.156 | 88 | 872 |
Quelle
Robert Koch-Institut
Nordufer 20
13353 Berlin