Fallzahlen in Deutschland
Stand: 7.6.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 8:30 Uhr)
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag |
Fälle in den letzten 7 Tagen |
7-Tage- Inzidenz |
Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 34.912 | +14 | 133 | 1,2 | 1.791 |
Bayern | 47.334 | +8 | 297 | 2,3 | 2.501 |
Berlin | 6.997 | +33 | 184 | 4,9 | 205 |
Brandenburg | 3.297 | +3 | 16 | 0,6 | 158 |
Bremen | 1.517 | +4 | 89 | 13,0 | 44 |
Hamburg | 5.113 | +2 | 26 | 1,4 | 254 |
Hessen | 10.203 | +32 | 138 | 2,2 | 484 |
Mecklenburg- Vorpommern |
773 | +7 | 12 | 0,7 | 20 |
Niedersachsen | 12.466 | +67 | 416 | 5,2 | 605 |
Nordrhein-Westfalen | 38.616 | +92 | 594 | 3,3 | 1.623 |
Rheinland-Pfalz | 6.775 | +14 | 71 | 1,7 | 230 |
Saarland | 2.747 | +7 | 22 | 2,2 | 166 |
Sachsen | 5.323 | +2 | 19 | 0,5 | 214 |
Sachsen-Anhalt | 1.720 | +3 | 12 | 0,5 | 56 |
Schleswig-Holstein | 3.109 | +2 | 13 | 0,4 | 147 |
Thüringen | 3.077 | +11 | 63 | 2,9 | 170 |
Gesamt | 183.979 | +301 | 2.105 | 2,5 | 8.668 |
Quelle
Robert Koch-Institut
Nordufer 20
13353 Berlin