Fallzahlen in Deutschland
Stand: 5.4.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 8:45 Uhr)
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag |
Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | |
Baden-Württemberg | 18.614 | +1.600 | 168 | 367 |
Bayern | 23.846 | +1.938 | 182 | 396 |
Berlin | 3.613 | +142 | 96 | 24 |
Brandenburg | 1.305 | +94 | 52 | 17 |
Bremen | 394 | +40 | 58 | 6 |
Hamburg | 2.945 | +248 | 160 | 19 |
Hessen | 4.575 | +296 | 73 | 56 |
Mecklenburg- Vorpommern |
523 | +22 | 32 | 5 |
Niedersachsen | 5.712 | +141 | 72 | 89 |
Nordrhein-Westfalen | 18.735 | +850 | 104 | 245 |
Rheinland-Pfalz | 3.663 | +159 | 90 | 32 |
Saarland | 1.358 | +93 | 137 | 14 |
Sachsen | 2.741 | +150 | 67 | 32 |
Sachsen-Anhalt | 919 | +23 | 42 | 12 |
Schleswig-Holstein | 1.631 | +72 | 56 | 18 |
Thüringen | 1.140 | +68 | 53 | 10 |
Gesamt | 91.714 | +5.936 | 110 | 1.342 |
Quelle
Robert Koch-Institut
Nordufer 20
13353 Berlin