RKI: Fallzahlen in Deutschland – 26.03.2020

COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit

Fallzahlen in Deutschland

Stand: 26.3.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 09:35 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle Beson­ders be­trof­fene Gebiete in Deutsch­land
An­zahl Dif­fe­renz zum Vor­tag Fälle/ 100.000 Einw. Todes­fälle
Baden-Württem­berg 7.283 +1.214 66 56
Bayern 7.993 +1.435 61 47
Berlin 1.656 +228 44 4
Brandenburg 477 +48 19 1
Bremen 211 +11 31 1
Hamburg 1.265 +3* 69
Hessen 2.157 +403 34 6
Mecklenburg-Vor­pommern 244 +26 15
Niedersachsen 2.347 +207 29 8
Nordrhein-West­falen 7.924 +727 44 53 Landkreis Heinsberg
Rhein­land-Pfalz 1.816 +225 44 6
Saarland 433 +30 44 2
Sachsen 1.141 +182 28 7
Sachsen-Anhalt 418 +43 19 1
Schles­wig-Holstein 675 +98 23 3
Thüringen 468 +74 22 3
Gesamt 36.508 +4.954 44 198

*Aus technischen Gründen wurden am 25.3.2020 keine Daten aus Hamburg übermittelt.

Quelle

Robert Koch-Institut
Nordufer 20
13353 Berlin