Fallzahlen in Deutschland
Stand: 27.3.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:00 Uhr)
Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | Besonders betroffene Gebiete in Deutschland | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Differenz zum Vortag | Fälle/ 100.000 Einw. | Todesfälle | ||
Baden-Württemberg | 8.161 | +878 | 74 | 70 | |
Bayern | 9.481 | +1.488 | 73 | 55 | |
Berlin | 1.955 | +299 | 52 | 8 | |
Brandenburg | 537 | +60 | 21 | 1 | |
Bremen | 241 | +30 | 35 | 1 | |
Hamburg | 1.693 | +428* | 92 | 2 | |
Hessen | 2.323 | +166 | 37 | 7 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 259 | +15 | 16 | ||
Niedersachsen | 2.810 | +463 | 35 | 10 | |
Nordrhein-Westfalen | 9.235 | +1.311 | 51 | 72 | Landkreis Heinsberg |
Rheinland-Pfalz | 1.971 | +155 | 48 | 8 | |
Saarland | 505 | +72 | 51 | 2 | |
Sachsen | 1.305 | +164 | 32 | 7 | |
Sachsen-Anhalt | 458 | +40 | 21 | 2 | |
Schleswig-Holstein | 812 | +137 | 28 | 4 | |
Thüringen | 542 | +74 | 25 | 4 | |
Gesamt | 42.288 | +5.780 | 51 | 253 |
*Aus technischen Gründen wurden am 25.3.2020 keine Daten aus Hamburg übermittelt.
Quelle
Robert Koch-Institut
Nordufer 20
13353 Berlin