RKI: Fallzahlen in Deutschland – 30.03.2020

Fallzahlen in Deutschland

Stand: 30.3.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 08:00 Uhr)

Bundes­land Elektro­nisch über­mittelte Fälle Beson­ders be­trof­fene Gebiete in Deutsch­land
An­zahl Dif­fe­renz zum Vor­tag Fälle/ 100.000 Einw. Todes­fälle
Baden-Württem­berg 10.943 +1.149 99 119
Bayern 13.989 +1.108 107 127
Berlin 2.464 +104 66 11
Brandenburg 761 +40 30 2
Bremen 286 +11 42 2
Hamburg 2.053 +207 112 5
Hessen 3.091 +486 49 13
Mecklenburg-Vor­pommern 356 +8 22 1
Niedersachsen 3.732 +282 47 26
Nordrhein-West­falen 12.178 +778 68 101 Landkreis Heinsberg
Rhein­land-Pfalz 2.584 +188 63 18
Saarland 706 +146 71 7
Sachsen 1.795 +178 44 9
Sachsen-Anhalt 592 +0* 27 2
Schles­wig-Holstein 1.049 +44 36 7
Thüringen 719 +22 34 5
Gesamt 57.298 +4.751 69 455

* Es wurden am RKI trotz erfolgter Übermittlung keine Daten aus Sachsen-Anhalt empfangen.

Quelle
Robert Koch-Institut
Nordufer 20
13353 Berlin